楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共210人参与 | | | |
价格 |
价格 | 5800元/平方米 | 待定 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | -- | -- | | |
开盘时间 | 2013-10-1 | -- | | |
入住时间 | 2016-9-30 | -- | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 塔楼 | -- | | |
装修状况 | 毛坯,带装修 | -- | | |
容积率 | 2.08 | 3.75 | | |
绿化率 | 35% | 38% | | |
户数 | 5626 | -- | | |
物业费 | 1.98元/㎡·月 | -- | | |
户型对比 |
户型 | | | | |
免责声明:本站楼盘信息旨在为用户提供更多信息的无偿服务,信息以政府部门登记备案为准,请谨慎核查。