楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共208人参与 | 共179人参与 | | |
价格 |
价格 | 5800元/平方米 | 4200元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | -- | 70年大产权 | | |
开盘时间 | 2013-10-1 | 2016年8月1日 | | |
入住时间 | 2016-9-30 | 有现房,部分期房预计6月底交房 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 塔楼 | 板楼 | | |
装修状况 | 毛坯,带装修 | 毛坯 | | |
容积率 | 2.08 | 2.35 | | |
绿化率 | 35% | 35% | | |
户数 | 5626 | 3500 | | |
物业费 | 1.98元/㎡·月 | 1.2元/㎡·月 | | |
户型对比 |
户型 | | | | |