楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共179人参与 | 共144人参与 | | |
价格 |
价格 | 4200元/平方米 | 6000元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 70年大产权 | 70年大产权 | | |
开盘时间 | 2016年8月1日 | 2018年10月15日 | | |
入住时间 | 有现房,部分期房预计6月底交房 | 2018年12月31日 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 板楼 | 板楼 | | |
装修状况 | 毛坯 | 毛坯 | | |
容积率 | 2.35 | 1.50 | | |
绿化率 | 35% | 30% | | |
户数 | 3500 | 4000 | | |
物业费 | 1.2元/㎡·月 | 1.2元/㎡·月 | | |
户型对比 |
户型 | | | | |